002253(川大智胜的介绍)

2022-09-29 16:50:34 股票 ketldu

本篇文章给大家谈谈002253,以及002253的发行价是多少的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!


002253



内容导航:

Q1:002253、002253关注

谢谢撒
严重支持!!!

Q2:002253的发行价是多少、

(002253) 川大智胜:*公开发行1,300万股股票网下配售和网上定价发行公告

1、申购代码:002253

2、申购简称:川大智胜

3、发行价格:14.75元/股

4、发行数量:1,300万股

5、网上发行数量:1,040万股,占本次发行总量的80%

6、网下配售数量:260万股,占本次发行总量的20%

7、网上申购时间:2008年6月11日9:30-11:30、13:00-15:00

8、网下配售时间:2008年6月10日和6月11日每日9:30-15:00

Q3:002253的发行价是多少、

(002253) 川大智胜:*公开发行1,300万股股票网下配售和网上定价发行公告

1、申购代码:002253

2、申购简称:川大智胜

3、发行价格:14.75元/股

4、发行数量:1,300万股

5、网上发行数量:1,040万股,占本次发行总量的80%

6、网下配售数量:260万股,占本次发行总量的20%

7、网上申购时间:2008年6月11日9:30-11:30、13:00-15:00

8、网下配售时间:2008年6月10日和6月11日每日9:30-15:00

Q4:您好! 川大智胜002253大小非解禁时间请赐教!、

公告日期 股东名称 上市日期 新增可上市股份
数量(万股) 剩余限售股份
数量(万股)
2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划9期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划10期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中原信托有限公司)新股申购1期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 江苏省国际信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 山西信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利一号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利二号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利四号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利五号集合资金信托计划 2008-09-23 1.05 0.00
2008-06-13 西部信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华宸信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托 2008-09-23 0.64 0.00
2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 联华国际信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 衡平信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国联信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 宁波市金港信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中投信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 江西国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 渤海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 四川川大智胜软件股份有限公司 2008-09-23 260.00 3900.00
2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 渤海证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 德邦证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信理财2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 天津国际投资有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 马钢企业年金计划 2008-09-23 0.27 0.00
2008-06-13 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 2008-09-23 0.09 0.00
2008-06-13 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 金陵饭店股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 天津农村合作银行企业年金计划 2008-09-23 0.23 0.00
2008-06-13 中原证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国银河证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国都1号—安心受益集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 东方证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 东吴证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 方正证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 光大证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 广州证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国泰君安证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 海通证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 宏源证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华泰证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华泰紫金2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华泰紫金3号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华西证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 金元证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 联合证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 南京证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 山西证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申银万国1号价值成长集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 招商证券现金牛集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中金短期债券集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四一零组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国石油天然气集团公司企业年金计划 2008-09-23 3.57 0.00
2008-06-13 中金策略二号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信万通证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国金证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中天证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 广发华福证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 财富证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 湘财证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中山证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 第一创业证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 2008-09-23 0.64 0.00
2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 2008-09-23 0.60 0.00
2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—*—个险* 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险*产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—*—个人* 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 太平洋稳健理财一号 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人寿-分红-团险分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人寿-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人寿-分红-银保分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人寿-*-个险* 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—*—个险* 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—*—团体* 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-*-个险* 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-*-团险* 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-*-得意理财 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国南车集团株洲电力机车研究所企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 临沂市商业银行企业年金计划 2008-09-23 0.55 0.00
2008-06-13 同方股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兵器财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 航天科工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 航天科技财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 上海浦东发展集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中船重工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 五矿集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国电力财务有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金六零三组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四零五组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 同盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 长盛动态精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 社保基金105 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 汉盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 汉兴证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 汉鼎证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富国被黑创新主题股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富国天利增长债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富国天益价值证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中海能源策略混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华安宏利股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华安策略优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华安创新证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 宝康债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华宝兴业多策略增长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏回报二号证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏优势增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏复兴股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四零三组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金一零七组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏成长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏回报证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏大盘精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兴华证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏平稳增长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金五零四组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四零六组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 东风汽车公司企业年金计划 2008-09-23 0.73 0.00
2008-06-13 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 巨田资源优选混合型证券投资基金 2008-09-23 0.23 0.00
2008-06-13 诺安股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 诺安价值增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 诺安平衡证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金五零三组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四零四组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 普天债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托证券投资109号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托证券投资110号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国对外经济贸易信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划1期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划2期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划3期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划4期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划7期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 泰信双息双利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兴业趋势投资混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兴业全球视野股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兴业社会责任股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金五零二组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四零七组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 银丰证券投资基金 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 中信稳定双利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中银收益混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 天弘永利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 斯坦福大学—QFII投资账户 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 北方国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华宝信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安价值投资一期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平衡增长集合资金信托 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 上海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 厦门国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 天天盈证券投资集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 云南国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国龙资本市场集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国龙稳健资本市场集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 瑞申(一)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 瑞新(一)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 瑞凯集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第一期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期)) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-20 成都西南民航顺达企业发展有限公司 2011-06-23 280.80 0.00
2008-06-20 成都西南民航巨龙实业有限公司 2011-06-23 187.20 0.00
2008-06-20 杨红雨等22名科研组成员 2011-06-23 715.63 0.00
2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2011-06-23 3427.32 0.00
2008-06-20 深圳市汇杰投资管理有限公司 2010-06-26 264.00 0.00
2008-06-20 深圳市麦星投资管理有限 2010-06-26 180.00 0.00
2008-06-20 四川思路电子技术有限责任公司 2011-06-23 156.00 0.00
2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2010-06-26 624.00 3427.32
2008-06-20 其他已发行股份 2009-06-23 628.68 0.00
2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2009-06-23 628.68 4051.32
2008-06-20 游志胜 2011-06-23 761.69 0.00
2008-06-20 四川大学 2011-06-23 702.00 0.00
2008-06-20 四川智胜视科投资咨询有限公司 2011-06-23 624.00 0.00
2008-06-20 深圳市融元创业投资有限责任公司 2010-06-26 180.00

Q5:有人给我推了002253这支票各位大神怎么看、


是它的概念板块,虚拟现实板块目前不错,这股可以持有

Q6:川大智胜简介、川大智胜的介绍

四川川大智胜软件股份有限公司(Wisesoft Co.,Ltd.)成立于2000年11月,是我国空中和地面智能交通领域具有自主知识产权的大型软件和重大设备供应商。2008年6月23日,公司在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市(公司股票代码002253)。

Q7:002594发行价多少、002253的发行价是多少

(002253) 川大智胜:*公开发行1,300万股股票网下配售和网上定价发行公告 1、申购代码:002253 2、申购简称:川大智胜 3、发行价格:14.75元/股 4、发行数量:1,300万股 5、网上发行数量:1,040万股,占本次发行总量的80% 6、网下配售数量:260万股,占本次发行总量的20% 7、网上申购时间:2008年6月11日9:30-11:30、13:00-15:00 8、网下配售时间:2008年6月10日和6月11日每日9:30-15:00

关于002253,川大智胜简介介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 如果你还想知道更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

查看更多关于002253的详细内容...

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除