五粮液07年股票价格,2007年大牛股!

2023-03-13 3:24:41 股票 ketldu

五粮液酒股票曾经最高多少钱一股

五粮液酒股票000858最高价格是2007年10月16日47.59元,当前价格是36.07元。

2007年大牛股!

这是我在2006年在新浪模拟股市1700点左右建仓的持股情况。相信在2007年也有很好的表现,个人投资理念:精选个股,集中持有,长线投资。

所持有的股票

股票代码 简称 数量 可卖数 市值 成本价 最新价 收益率 评论 相关信息 操作

600016 民生银行 3000 3000 30600.00 4.22 10.20 141.59% 评论 相关信息 卖出

600030 中信证券 200 200 5476.00 14.45 27.38 89.46% 评论 相关信息 卖出

600036 招商银行 14200 14200 232312.00 8.89 16.36 83.98% 评论 相关信息 卖出

600054 黄山旅游 600 600 6768.00 8.53 11.28 32.20% 评论 相关信息 卖出

600415 小商品城 300 300 23250.00 59.72 77.50 29.78% 评论 相关信息 卖出

600519 贵州茅台 400 400 35132.00 57.69 87.83 52.23% 评论 相关信息 卖出

600809 山西汾酒 100 100 3099.00 17.75 30.99 74.61% 评论 相关信息 卖出

600887 伊利股份 400 400 10600.00 18.15 26.50 46.04% 评论 相关信息 卖出

600993 马应龙 100 100 3181.00 28.57 31.81 11.33% 评论 相关信息 卖出

601988 中国银行 900 900 4887.00 3.46 5.43 56.98% 评论 相关信息 卖出

000002 万科A 1900 1900 29336.00 6.92 15.44 123.15% 评论 相关信息 卖出

000538 云南白药 1450 1450 36090.50 18.32 24.89 35.89% 评论 相关信息 卖出

000792 盐湖钾肥 1200 1200 28272.00 17.81 23.56 32.25% 评论 相关信息 卖出

000858 五粮液 1000 1000 22850.00 13.11 22.85 74.33% 评论 相关信息 卖出

000869 张裕A 100 100 4982.00 36.38 49.82 36.94% 评论 相关信息 卖出

000898 鞍钢股份 3100 3100 31620.00 5.62 10.20 81.53% 评论 相关信息 卖出

资金状况

资金余额 可用资金 股票市值 总资产 开户资金 总收益率

5831.14 5831.14 508455.50 514286.64 300000.00 71.43%

五粮液股票2007年45元买入现在要卖掉多少钱

现价加上07年之后的分红,股价相当于当年的40.8元,你还亏12个点。

五粮液06,07,08三年年末的股票市价分别是多少呀

2006年12月29日 不复权 收盘价22.85 前复权 16.23

2007年12月28日 不复权 收盘价45.48 前复权 45.43

2008年12月31日 不复权 收盘价13.34 前复权 13.29

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除