深圳市宏源茂投资有限公司,实业公司起名大全

2023-04-13 2:41:45 基金 ketldu

达州开车到深圳要多少公里,时间,过路费,油钱

驾车路线:全程约1607.8公里

起点:达州市

1.达州市内驾车方案

1) 从起点向正北方向出发,沿永兴路行驶10米,调头进入永兴路

2) 沿永兴路行驶210米,右前方转弯进入金兰路

3) 沿金兰路行驶460米,过右侧的宏源海棠大厦约90米后,左转进入朝阳中路

4) 沿朝阳中路行驶920米,直行进入塔环路

5) 沿塔环路行驶1.6公里,稍向右转进入通达西路

6) 沿通达西路行驶2.5公里,直行进入通达东路

7) 沿通达东路行驶850米,朝重庆/成都方向,稍向右转进入达州立交桥

2.沿达州立交桥行驶450米,直行进入包茂高速

3.沿包茂高速行驶48.8公里,稍向右转进入红花湾枢纽

4.沿红花湾枢纽行驶1.1公里,过红花湾立交桥约380米后,直行进入张南高速

5.沿张南高速行驶90.7公里,稍向左转上匝道

6.沿匝道行驶830米,直行进入沪渝高速

7.沿沪渝高速行驶200.0公里,朝恩施北/建始/来凤/咸丰方向,稍向右转上匝道

8.沿匝道行驶1.1公里,直行进入安来高速

9.沿安来高速行驶81.1公里,稍向左转进入龙吉高速

10.沿龙吉高速行驶93.1公里,稍向右转进入海洛枢纽

11.沿海洛枢纽行驶810米,直行进入张花高速

12.沿张花高速行驶59.3公里,过大头冲高架桥,朝吉首/长沙/杭州/茂名方向,稍向左转上匝道

13.沿匝道行驶1.2公里,直行进入包茂高速

14.沿包茂高速行驶48.8公里,过人民南路高架桥,朝怀化/凤凰/茂名/瑞丽方向,稍向右转进入吉首立交桥

15.沿吉首立交桥行驶820米,直行进入杭瑞高速

16.沿杭瑞高速行驶34.4公里,朝怀改笑化/桂林/G65方向,稍向右转进入包茂高速

17.沿包茂高速行驶83.2公里,朝邵阳/新晃/G60/广州方向,稍向右转进入竹田枢纽

18.沿竹田枢纽行驶1.1公里,直行进入沪昆高速

19.沿沪昆高速行驶173.2公里,朝邵阳县/永州/广州/桂林方向,稍向右转进入梽木山互通

20.沿梽木山互通行驶1.2公里,直行进入二广高速丛御

21.沿二广高速行驶308.4公里,在连南/金坑出口,稍向右转上匝道

22.沿匝道行驶960米,直行

23.行驶1.5公里,朝连南方向,右转进入顺德大道

24.沿顺德大道行驶570米,朝G107方向,左后方转弯进入团结大道

25.沿团结大道行驶2.3公里,稍向左转进入G323

26.沿G323行驶2.0公里,朝九陂/清远方向,稍向右转进入龙口大桥

27.沿龙口大桥行驶270米,直行进入许广高速

28.沿许广高速行驶153.8公里,过迳口大桥约1.1公里后,直行进入许广高速

29.沿许广高速行驶40米,直行进入清连一级公路

30.沿清连一级公路行驶2.1公里,朝广州/广清高速/广州白云国际机场方向,稍向右转进入清连一级公路

31.沿清连一级公路行驶8.2公里,进入清连一级公路

32.沿清连一级公路行驶90米,在第2个出口,朝广清高速/广州方向,直行进入许广高速

33.沿许广高速行驶110米,直行进入许广高速

34.沿许广高速行驶47.4公里,朝北二环高速/西二环高速/G4W/京珠高速方向,稍向右转上匝道

35.沿匝道行驶2.6公里,直行进入广州绕城高速

36.沿广州绕城高速行驶37.8公里,朝深圳/火村收费站/G4/G15方向,稍向右转进入火村立交

37.沿火村立交行驶2.4公里,直行进入广深高速

38.沿广深高速行驶30米,直行进入京港澳高速

39.沿京港澳高速行驶100.6公里,在福田/南山出口,稍向右转进入福田立交

40.沿福田立交行驶400米,直行

41.深圳市内驾车方案

1) 行驶270米,朝福田/香蜜湖路/深南大道(东)方向,右前方转弯上匝道

2) 沿匝道行驶220米,右前方转弯进入深南大道辅路

3) 沿深南大道辅路行驶1.2公里,过香蜜湖立交,直行进入深南大道

4) 沿深南大道行驶3.6公里,朝会展中心/金田路(南)方向,右前方转弯进入深南金田核郑含立交桥

5) 沿深南金田立交桥行驶230米,进入金田路

6) 沿金田路行驶130米,调头进入金田路

7) 沿金田路行驶600米,过右侧的安联大厦约80米后,左转进入福中三路

8) 沿福中三路行驶520米,到达终点(在道路右侧)

终点:深圳市

实业公司起名大全

日聪实业集团

杭州金杭实业管理有限公司

上海浦东三信国际实业公司

河南巨龙淀粉实业有限公司

西部机场集团实业(西安)有限公司

上海浪鼎实业企业

广州市大之作实业有限公司

郑州智宇实业有限公司

鼎春慧晟香港实业有限公司

海南中掘森好投天成实业有限公司

东风襄樊实业公司

广东永发不锈钢实业有限公司

东莞市泰保实业投资有限公司

深圳市意捷成实业发展有限公司

中国博帅实业有限公司

江海实业有限公司

深圳市九判铅九加一实业公司

江西绿冬丝科实业有限公司

中国凯利实业有限公司

联邦国际实业(香港)有限公司

大 *** 际实业(香港)有限公司

上海南翔经济城实业有限公司

北京富城莱实业有限公司

圣轩阁-仅供参考

深圳市宏源茂投资有限公司(深圳茂源宏光电科技有限公司)

楚雄企业50强是哪些?高分悬赏

你看这个行不行?

楚雄州省级重点龙头企业((共17家家))

云南楚雄彝山工贸有限公司(原宏羚集团)

汇东实业有限责任公司  云南牟定正兴(集团)有限公司   楚雄东滚扮宝生物资源开发有限公司

云南禄丰鑫旺经贸有限责任公司

牟定兴华有限责任公司   云南元谋闽中食品有限公司 楚雄宏桂绿色食品有限公司

云南强鑫农工贸有限公司  南华县宏怡野生菌开发有限公司     云南神宇新能源有限公司

禄丰康源农产品加工发展有限公司

云南白药集团中药材优质种源繁育有限责任公司  南华县云华绿色食品开发有限责任公司  元谋利明脱水蔬菜有限责任公司   云南广泰生物科技开发有限公司  大姚亿利丰农产品有限公司

楚雄州州级龙头企业

楚雄市11家::

楚雄州宏源绿色食品进出口有限公司 楚雄宏桂绿色食品有限公司 楚雄志博农业科技开发有限公司 云南楚雄东宝生物资源开发有限公司 云南楚雄汇东实业有限责任公司 楚雄州进出口公司

云南依玛同佳食品有限公司 楚雄星升生物科技开发有限公司 楚雄州江南制丝有限责任公司 楚雄开发区强新工贸有限责任公司 楚雄市明宏生态科技工贸有限责任公司

双柏县县2家::

双柏县妥甸酱油厂

双柏县供销社白竹山茶叶专业合作社

牟定县4家::

云南牟定兴华食品有限公司

云南牟定正兴(集团)有限公司 云南牟定恒瑞生物化工有限公司 云南牟定润丰源食品有限责任公司

南华县6家:

云南澜沧江啤酒企业(集团)楚雄有限公司

南华县云华绿色食品开发有限责任公司 楚雄安友畜牧业有限公司

南华县宏怡野生菌开发有限公司 南华县佳雄商贸有限责任公司

南华县高原绿色食品开发有限责任公司

姚安县8家::

姚安绿兴现代农业开发有限公司

姚安县天硕茧丝绸有限公司 姚安农哈哈食用菌开发有限公司 云南姚安县蛉腾丝业有限公司 云南省姚安荞酒厂

姚安县蛉河绿色食品有限公司

姚安县菖河生态蜜蜂园科技有限公司 姚安县鑫盛实业有限公司

大姚县7家::

大姚县云岭茧丝绸有限责任公司

云南大衫灶金碧制药有限公司

大姚亿利丰农产品有限公司

大姚鑫盛达核桃食品饮料集团有限公司 大姚广益发展有限公司

大姚县利英特色食品有限公司 大姚县百草岭蜂业有限责任公司

永仁县2家::

永仁县莲池星茂农业科技开发经贸有限公司

云南永仁县赛丽茧丝绸有限责任公司

元谋县16家家::

元谋县蔬菜有限责任公司

云南元谋闽中食品有限公司 云南龙川江生物开发有限公司

云南元谋金穗科技经贸发展有限责任公司 元谋县金珠有限责任公司 元谋聚元食品有限公司 元谋县来利有限责任公司 元谋县顶瓜瓜有限责任公司 元谋康氏绿色食品有限责任公司 元谋县南繁制繁种子有限责任公司 元谋县红提葡萄园艺场

元谋林峰绿色食品有限责任公司 元谋县金沙绿色食品有限责任公司 元谋兴顺绿色食品有限责任公司 元谋利明脱水蔬菜有限责任公司 元谋兴盛绿色食品有限责任公司

武定县3家::

武定春江珍稀菌有限公司

云南白药集团中药材优质种源繁育有限责任公司 云南农鑫农业开发有限公司武定县分公司

禄丰县3家::

禄丰康源农产品加工发展有限公司

云南禄丰鑫旺经贸有限责任公司 云南塌备禄丰鼎鑫醋业有限公司

获““云南名牌农产品””企业((共7家))

牟定金塔经贸有限责任公司  大姚广益发展有限公司 元谋利明脱水蔬菜有限责任公司

楚雄宏桂绿色食品有限公司             云南禄丰鼎鑫醋业有限公司

楚雄东宝生物资源开发有限公司         姚安县菖河生态蜜蜂园科技有限公司

请问深圳最便宜的花卉批发市场是哪里?

1、龙岗区花卉市场:百合花卉小镇

地址:深圳市龙岗区南湾街道沙坪北路556号百合花卉小镇(丹平快速与横东岭路交汇处,海吉星旁)。

交通指南:最近公交站为 " 百合花卉小镇 ",搭乘363路、M172路、M283路、M407路,到百合花卉小镇站下车即到。附近“白泥坑”公交车站,搭乘M498路、M265路、深惠3线到白泥坑站下车,往东南方向步行约600米即到;附近“海吉星路口”公交车站,搭乘M836路、M491路、M485路、881路,到海吉星路口站下车,往回走10米,再左转即可进入3号门。地铁搭乘3号龙岗线到丹竹头地铁站A出口,转M172路5站地,百合花卉小镇站下车即到。

2、坪山区花慧租卉市场:坪山新区体育中心(原大运场馆)

地址:深圳市坪山新区坪山街道办大山陂水库北侧,碧岭八号路与体育一路交界处。

交通指南:最近公交站为黄沙坑社区站和坪山体育馆大门站,途经公交车次包括M368 路、B850、M326。

3、罗湖区花卉市场

地点:罗湖区各街道

4、龙华区花卉市场:龙华文化广场握碧塌二路

地址:龙华文化广场二路

交通指段圆南:地铁 4 号线(龙华线)清湖站 D 出口,往清泉路方向走约 900 米即可抵达。附近有龙华文化广场公交站,途径公交车次包括 M225 路、M282 路、324 路、352 路、M353 路、M421 路、612 路、B731 路、B792 路、B815 路等。

5、福田区花卉市场:深圳花卉世界(拆迁整治中)

6、盐田区花卉市场:精茂城副楼广场

地址:盐田区迎春花市位于沙头角海景二路东段(精茂城副楼广场)

交通指南:提倡市民乘坐公交及步行的方式出行。最近公交站为 " 沙头角公交总站 "。乘 68 路、358 路、B619 路、B701 路、M314 路、M444 路公交车到沙头角公交总站即可到达花市;花市期间,精茂城内有专门的车辆停放点,需进出停车场的车辆,请减速通行,海景二路精茂城全路段禁止停车。

7、南山区花卉市场:深港花卉中心

地址:深港花卉中心位于沙河西路侧,南光高速西丽出口。

交通指南:报恩福地站: 途经公交车次包括316路、 325路、326路、332路、392区间线、797路、m217路、m345路和高峰专线104路等; 南山汽车站公交站 :途经的公交线路包括201路、223路、b623路、b813路和m463路等; 荔枝世界站: 67路等公交车次经过。

8、宝安区花卉市场:福中福花卉世界

地址:深圳市宝安区西乡街道新湖路

交通指南:地铁—宝体站;附近公交站台“崛起双语实验学校”,途经的公交车次包括:M240路、323路、M194路、320路、M385路;附近公交站台“西乡码头”,途经的公交车次包括:M240路、M194路、320路。

黄开州哪里人

您好,黄开州是江苏省余哪的一个县,位于江苏省的西部,东接淮安市,西接宿迁市,南毗邗江,北与淮安市相连,是江苏省前毁衡淮安市的一个县级市,总面积约为1,937平方公里,人口约为100万,主要以汉慧做族为主,其他少数民族包括苗族、满族、 *** 、瑶族等。黄开州的气候属于温带季风气候,四季分明,雨量充沛,植被茂盛,森林覆盖率达到了70%以上,是一个绿色的县城。

寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码

公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912.49

600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券升袭股份有限公司 0.050 100.00

600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.670 1380.00

600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375.00

600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8.000 8000.00

600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.260 215.00

600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.010 15.24

600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.020 24.13

600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0.120 73.50

600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4.410 6000.00

600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335.50

600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.200 200.00

600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4.000 4000.00

600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32.730 35324.95

600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3.000 3000.00

600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.200 3000.00

600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170.00

600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 766.00

600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11.820 13000.00

600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3.730 8190.00

600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6.660 6000.00

600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1.810 1000.00

600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股衫纤份有限公司 3.300 4500.00

600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.000 2200.00

600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7.960 4000.00

600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4.900 12740.00

600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4.390 10000.00

600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26.850 27280.00

600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.650 2721.13

600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.060 2185.65

600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司吵塌兄 0.600 1072.56

600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4.950 5000.00

600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1.470 3000.00

600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7.700 5000.00

600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5750.00

600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0.660 1000.00

600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1.540 1050.00

600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.570 9500.00

600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2.940 5000.00

600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.530 5000.00

600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14.840 12409.03

600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5.410 5000.00

600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0.800 1755.00

600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10.000 23100.00

600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2.200 4840.00

600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 1153.38

600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19.140 20950.00

600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 292.59

600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10.730 4000.00

600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.450 8000.00

600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.750 3750.00

XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86.210

XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33.330

信托

XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13.000

XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0.500

XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5.910

600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20.000 21256.74

600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42.620 40216.25

600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 50.00

601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49.000 150000.00

600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.670 975.00

600800 S*ST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 282.96

600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.220 800.00

600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

600705 S*ST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3.670 9200.00

600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0.000 900.00

600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1.700 1700.00

600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 1093.08

600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1000.00

600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7.690 4800.00

600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2.780 1800.00

600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17.510 13299.39

600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6.610 8983.78

600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.070 2185.65

600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1.990 1000.00

600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12.000 13920.00

600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7.500 15602.69

600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.600 1242.00

600715 *ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4.930 5000.00

600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.080 304.17

600734 S*ST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.580 220.39

600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 160.00

000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0.250 220.00

000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3.070 5000.00

000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 281.28

000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.250 6720.00

000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 150.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1000.00

000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1.200 1200.00

公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0.810 3200.00

000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3.000 3300.00

000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.110 398.00

000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.330 2918.00

000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.270 1000.00

000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.400 1500.00

000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2400.00

000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.280 283.14

000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.81

000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6.900 14180.00

000736 S*ST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.400 4900.00

000748 *ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2.630 6625.20

000748 *ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4.670 10000.00

000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.420 300.00

000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1.250 110.00

000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5.740 3000.00

000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1.970 2000.00

000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1.560 960.00

000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.810 3009.89

000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0.080 193.83

000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20.000 600.00

000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0.320 408.00

000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1.500 1501.80

000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1.850 1000.00

000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 1578.36

000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.410 1906.36

000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0.500 500.00

000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 4576.46

000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2000.00

000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19.580 13227.96

000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1.870 3640.00

000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1.440 2000.00

000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

000543 皖能电力 2006-06-30 北方证券有限责任公司 7350.00

600067 冠城大通 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 1.00

600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券有限责任公司 1.760 1560.00

600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

600076 *ST 华光 2006-06-30 大通证券股份有限公司 0.090 9800.00

600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 3.850 2500.00

600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券有限责任公司 100.000 78100.00

600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券有限责任公司 73.640 58912.00

600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券有限责任公司 60.000 162000.00

600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券有限责任公司 0.690 1000.00

600054 黄山旅游 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.030 39.37

600156 华升股份 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 8.750 22699.97

600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 2.000 2000.00

600183 生益科技 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4968.00

600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券有限责任公司 14.970 15000.00

600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.060 92.46

600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2.740 2773.46

600120 浙江东方 2006-06-30 华安证券有限责任公司 3.520 6000.00

600151 航天机电 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.740 3474.48

600122 宏图高科 2006-06-30 华泰证券有限责任公司 3.280 9844.53

600005 武钢股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

000897 津滨发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.280 7600.00

000897 津滨发展 2006-06-30 长江证券有限责任公司 6.500 14940.00

000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5000.00

000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 15.580 24600.00

000918 S*ST亚华 2005-06-30 泰阳证券有限责任公司 882.67

000837 秦川发展 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.430 1588.33

000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 6.590 5476.84

000850 华茂股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1.690 7941.66

000877 天山股份 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.500 4980.00

000851 高鸿股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.100 400.00

200992 ST中鲁B 2005-12-31 南方证券股份有限公司 0.870 3300.00

000988 华工科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2068.54

600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 20.000 20000.00

600003 S 东北高 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 19.360

000938 紫光股份 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 3.890 5087.50

000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 0.090 200.00

000956 中原油气 2005-12-31 南方证券股份有限公司 1.300

000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券有限责任公司 2.930 3000.00

000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1380.00

000509 S*ST华塑 2006-06-30 四川省证券股份有限公司 249.00

000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券有限公司 6.400 907.50

000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218.46

600827 友谊股份 2006-06-30 上海万国证券公司 100.00

400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券有限责任公司 8.300

000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券有限责任公司 3.520 717.35

000737 南风化工 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 4.000 591.00

000733 振华科技 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 2.500 500.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 成都证券经纪有限责任公司 2.340 400.00

600395 盘江股份 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 5.000 1000.00

600795 国电电力 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 0.670 67.00

600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券经纪 2.740 1273.43

有限责任公司

600679 金山开发 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 20.000

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[ *** :775191930],通知给予删除