10月27日外汇牌价查询(10月27日外汇牌价查询)

2023-02-01 15:45:20 基金 ketldu

1亿日币等于多少人民币

首先,不同银行的汇率有所差异。中国人民银行根据前一营业日银行间外汇市场上美元对人民币的加权平均价,公布当日主要交易货币“美元、日元和港币”对人民币交易的基准汇率,参照国际外汇市场的行情,套算人民币对其他主要货币的汇价。各外汇指定银行以此为依据,在规定的浮动范围内,自行挂牌办理外汇业务。各家银行根据自身业务发展需求,对汇率的浮动比例也有所不同。

其次,外汇市场是一个24小时不停止的市场,因此汇率随时都有变动的可能,通常这种变动幅度很小。

根据百度应用2015年5月5日提供的最新汇率,1亿日元约合人民币5170000元:

附:中国人民银行人民币汇率中间价

 

2016年10月27日英镑对人民币汇率是多少

2016年10月27日英磅兑换人民币元汇率外管局中间价:1英磅=8.2595人民币元,以上信息由中国银行总行提供,请采纳!

2016年10月27日美元对人民币汇率是多少

目前各大银行均可通过在线渠道和网点提供实时汇率报价,另外,专业交易软件、资讯终端等还可以提供历史汇率查询、汇率走势图等功能。

如您有进一步了解专业金融市场本外币资产配置方案,随时享受交易、行情、咨询、策略、金融日历等众多金融服务,可在应用商城搜索并下载“E融汇”,即可享受全方位个人资产管理优质服务体验。

以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。

如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。

诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

2008.10.27今天1000万人民币多少美金?

这是工行即期外汇牌价:

根据今日外汇牌价,100美元可兑换人民币:686.40元(卖出价)

所以,1000万人民币今日可兑换美元:100/686.40×10000000 = 1456876.46(元)

2006 年10月份每日人民币兑美元汇率

日期 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间

2006/10/29 787.01 780.82 790.17 788.71 788.71 05:22:29

2006/10/29 787.25 781.06 790.41 788.71 788.71 00:00:02

2006/10/28 787.25 781.06 790.41 788.71 788.71 00:00:04

2006/10/27 787.25 781.06 790.41 788.71 788.71 16:33:26

2006/10/27 787.3 781.11 790.46 788.71 788.71 16:27:18

2006/10/27 787.35 781.16 790.51 788.71 788.71 15:49:06

2006/10/27 787.3 781.11 790.46 788.71 788.71 15:46:09

2006/10/27 787.2 781.01 790.36 788.71 788.71 15:43:21

2006/10/27 787.15 780.96 790.31 788.71 788.71 15:32:27

2006/10/27 787.1 780.91 790.26 788.71 788.71 15:06:11

2006/10/27 787.1 780.91 790.26 788.71 788.71 14:48:22

2006/10/27 787.01 780.82 790.17 788.71 788.71 09:44:25

2006/10/27 787.7 781.51 790.86 789.4 789.4 07:01:45

2006/10/27 787.7 781.51 790.86 789.4 789.4 00:00:01

2006/10/26 787.7 781.51 790.86 789.4 789.4 16:11:59

2006/10/26 787.7 781.51 790.86 789.4 789.4 09:30:58

2006/10/26 788.1 781.9 791.26 790.07 789.8 06:54:23

2006/10/26 788.2 782 791.36 790.07 790.07 00:00:04

2006/10/25 788.2 782 791.36 790.07 790.07 17:14:06

2006/10/25 788.1 781.9 791.26 790.07 790.07 16:08:05

2006/10/25 788.1 781.9 791.26 790.07 790.07 16:07:08

2006/10/25 788.05 781.85 791.21 790.07 790.07 16:03:03

2006/10/25 788.05 781.85 791.21 790.07 790.07 15:57:05

2006/10/25 788.15 781.95 791.31 790.07 790.07 15:01:12

2006/10/25 788.37 782.17 791.53 790.07 790.07 09:41:46

2006/10/25 788.85 782.64 792.01 790.49 790.55 06:54:51

2006/10/25 788.85 782.64 792.01 790.49 790.49 00:00:01

2006/10/24 788.85 782.64 792.01 790.49 790.49 15:40:40

2006/10/24 788.79 782.59 791.95 790.49 790.49 09:35:30

2006/10/24 788.79 782.59 791.95 790.49 789.88 09:22:26

2006/10/24 788.18 781.98 791.34 789.98 789.88 07:06:00

2006/10/24 788.18 781.98 791.34 789.98 789.98 00:00:02

2006/10/23 788.18 781.98 791.34 789.98 789.98 16:06:14

2006/10/23 788.28 782.08 791.44 789.98 789.98 15:14:02

2006/10/23 788.28 782.08 791.44 789.98 789.98 09:25:03

2006/10/23 788.25 782.05 791.41 789.95 789.95 07:34:29

2006/10/23 788.25 782.05 791.41 789.95 789.95 00:00:00

2006/10/22 788.25 782.05 791.41 789.95 789.95 00:00:03

2006/10/21 788.25 782.05 791.41 789.95 789.95 00:00:01

2006/10/20 788.25 782.05 791.41 789.95 789.95 17:40:25

2006/10/20 788.4 782.2 791.56 789.95 789.95 16:57:22

2006/10/20 788.55 782.35 791.71 789.95 789.95 16:48:47

2006/10/20 788.55 782.35 791.71 789.95 789.95 16:32:11

2006/10/20 788.55 782.35 791.71 789.95 789.95 15:16:33

2006/10/20 788.7 782.5 791.86 789.95 789.95 11:14:43

2006/10/20 788.45 782.25 791.61 789.95 789.95 10:46:21

2006/10/20 788.25 782.05 791.41 789.95 789.95 09:30:05

2006/10/20 789.45 783.24 792.61 790.9 790.9 06:48:06

2006/10/20 789.45 783.24 792.61 790.9 790.9 00:00:04

2006/10/19 789.45 783.24 792.61 790.9 790.9 17:18:45

2006/10/19 789.15 782.94 792.31 790.9 790.9 16:37:42

2006/10/19 789.15 782.94 792.31 790.9 790.9 16:05:17

2006/10/19 789.3 783.09 792.46 790.9 790.9 15:43:07

2006/10/19 789.3 783.09 792.46 790.9 790.9 15:14:28

2006/10/19 789.15 782.94 792.31 790.9 790.9 15:02:49

2006/10/19 789.3 783.09 792.46 790.9 790.9 14:40:52

2006/10/19 789.15 782.94 792.31 790.9 790.9 10:34:53

2006/10/19 789.05 782.84 792.21 790.9 790.9 10:02:16

2006/10/19 789.2 782.99 792.36 790.9 790.9 09:26:06

2006/10/19 789 782.79 792.16 790.85 790.85 06:57:26

2006/10/19 789 782.79 792.16 790.85 790.85 00:00:02

2006/10/18 789 782.79 792.16 790.85 790.85 09:34:15

2006/10/18 789.15 782.94 792.31 790.85 790.85 09:32:54

2006/10/18 789.1 782.89 792.26 791.1 791.1 09:18:08

2006/10/18 789.1 782.89 792.26 791.1 791.1 06:37:51

2006/10/18 789.1 782.89 792.26 791.1 791.1 00:00:00

2006/10/17 789.1 782.89 792.26 791.1 791.1 17:17:05

2006/10/17 789.1 782.89 792.26 791.1 791.1 16:31:06

2006/10/17 788.95 782.74 792.11 791.1 791.1 16:09:16

2006/10/17 789.05 782.84 792.21 791.1 791.1 15:46:05

2006/10/17 789.15 782.94 792.31 791.1 791.1 13:38:44

2006/10/17 789.4 783.19 792.56 791.1 791.1 09:23:17

2006/10/17 789.78 783.57 792.94 791.48 791.48 06:33:20

2006/10/17 789.65 783.44 792.81 791.48 791.48 00:00:02

2006/10/16 789.65 783.44 792.81 791.48 791.48 17:17:48

2006/10/16 789.55 783.34 792.71 791.48 791.48 16:02:20

2006/10/16 789.55 783.34 792.71 791.48 791.48 15:21:34

2006/10/16 789.55 783.34 792.71 791.48 791.48 15:14:56

2006/10/16 789.55 783.34 792.71 791.48 791.48 14:45:26

2006/10/16 789.3 783.09 792.46 791.48 791.48 13:36:34

2006/10/16 789.2 782.99 792.36 791.48 791.48 10:00:47

2006/10/16 789.78 783.57 792.94 791.48 791.48 09:21:43

2006/10/16 788.3 782.1 791.46 791.16 791.16 08:57:40

2006/10/16 788.3 782.1 791.46 791.16 791.16 06:40:21

2006/10/16 788.3 782.1 791.46 791.16 791.16 00:00:00

2006/10/15 788.3 782.1 791.46 791.16 791.16 00:00:03

2006/10/14 788.3 782.1 791.46 791.16 791.16 00:00:01

2006/10/13 788.3 782.1 791.46 791.16 791.16 15:27:31

2006/10/13 788.45 782.25 791.61 791.16 791.16 14:20:56

2006/10/13 788.6 782.4 791.76 791.16 791.16 10:27:07

2006/10/13 788.9 782.69 792.06 791.16 791.16 09:55:29

2006/10/13 789.46 783.25 792.62 791.16 791.16 09:21:01

2006/10/13 790.04 783.82 793.2 791.74 791.74 07:09:55

2006/10/13 789.65 783.44 792.81 791.74 791.74 00:00:04

2006/10/12 789.65 783.44 792.81 791.74 791.74 15:19:29

2006/10/12 789.85 783.63 793.01 791.74 791.74 14:33:35

2006/10/12 790 783.78 793.16 791.74 791.74 14:10:49

2006/10/12 789.8 783.59 792.96 791.74 791.74 13:33:15

2006/10/12 789.95 783.73 793.11 791.74 791.74 11:14:39

2006/10/12 789.84 783.62 793 791.74 791.74 10:46:29

2006/10/12 790.04 783.82 793.2 791.74 791.74 09:29:44

2006/10/12 789.94 783.72 793.1 791.64 791.64 07:10:45

2006/10/12 789.65 783.44 792.81 791.64 791.64 00:00:02

2006/10/11 789.65 783.44 792.81 791.64 791.64 17:07:45

2006/10/11 789.8 783.59 792.96 791.64 791.64 17:01:02

2006/10/11 789.94 783.72 793.1 791.64 791.64 15:46:25

2006/10/11 790.05 783.83 793.21 791.64 791.64 15:02:43

2006/10/11 790.2 783.98 793.37 791.64 791.64 14:42:59

2006/10/11 790.05 783.83 793.21 791.64 791.64 10:24:41

2006/10/11 789.94 783.72 793.1 791.64 791.64 09:27:54

2006/10/11 789.58 783.37 792.74 791.28 791.28 06:42:38

2006/10/11 789.58 783.37 792.74 791.28 791.28 00:00:01

2006/10/10 789.58 783.37 792.74 791.28 791.28 17:19:39

2006/10/10 789.3 783.09 792.46 791.28 791.28 17:12:49

2006/10/10 789.15 782.94 792.31 791.28 791.28 16:59:04

2006/10/10 789.3 783.09 792.46 791.28 791.28 16:41:05

2006/10/10 789.1 782.89 792.26 791.28 791.28 16:16:56

2006/10/10 789.29 783.08 792.45 791.28 791.28 15:37:17

2006/10/10 789.15 782.94 792.31 791.28 791.28 15:15:15

2006/10/10 789.05 782.84 792.21 791.28 791.28 14:56:09

2006/10/10 788.9 782.69 792.06 791.28 791.28 14:17:15

2006/10/10 788.8 782.6 791.96 791.28 791.28 13:32:06

2006/10/10 788.7 782.5 791.86 791.28 791.28 10:50:17

2006/10/10 788.9 782.69 792.06 791.28 791.28 09:39:55

2006/10/10 789.58 783.37 792.74 791.28 791.28 09:28:29

2006/10/10 788.2 782 791.36 791.03 791.03 08:51:22

2006/10/10 789.33 783.12 792.49 791.03 791.03 07:10:55

2006/10/10 788.2 782 791.36 791.03 791.03 00:00:01

2006/10/09 788.2 782 791.36 791.03 791.03 17:42:02

2006/10/09 788.45 782.25 791.61 791.03 791.03 10:50:06

2006/10/09 789.05 782.84 792.21 791.03 791.03 09:42:04

2006/10/09 789.33 783.12 792.49 791.03 791.03 09:23:53

2006/10/09 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 07:15:11

2006/10/09 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:04

2006/10/08 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 09:40:58

2006/10/08 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 07:32:12

2006/10/08 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:02

2006/10/07 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:04

2006/10/06 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 12:58:42

2006/10/06 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:02

2006/10/05 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 14:15:05

2006/10/05 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:00

2006/10/04 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 14:42:33

2006/10/04 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:03

2006/10/03 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 13:52:09

2006/10/03 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:01

2006/10/02 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 17:20:26

2006/10/02 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 12:38:56

2006/10/02 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:04

2006/10/01 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:02

中行网站可查询

四百万韩元等于多少人民币

4000000韩元=21790.1003人民币元,由于外汇汇率是实时变动的,此数据仅供参考,具体汇率以您交易时实际交割的成交价为准,货币换算更新时间:2021-11-02 14:55。

应答时间:2021-11-03,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

10月27日外汇牌价查询(10月27日外汇牌价查询) 第1张

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[ *** :775191930],通知给予删除