五粮液2008年股票,五粮液认购权证怎样行权

2023-03-20 17:49:07 股票 ketldu

求2008年股票解禁流通时间表

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 *战略配售股份

600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份

600158 中体产业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份

002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 *机构配售股份

002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 *机构配售股份

002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 *机构配售股份

000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份

600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份

600832 东方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份

600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份

600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份

601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 *机构配售股份

601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 *原股东限售股份,*战略配售股份

600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份

000096 广聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份

600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份

600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份

000876 新希望 2008-02-07 2113.00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份

000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份

000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份

600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份

600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份

600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份

600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份

002113 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 *原股东限售股份

002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 *原股东限售股份

600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份

600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份

600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份

000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份

000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份

600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份

000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份

000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份

600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份

600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份

600226 升华拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份

000762 西藏矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份

600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份

600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份

000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份

600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份

600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份

600650 锦江投资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份

002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 *机构配售股份

002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 *机构配售股份

000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份

000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份

002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 *机构配售股份

000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份

000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份

600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份

000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份

000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份

600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份

600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份

600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份

000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份

000550 江铃汽车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份

600248 *ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份

600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份

600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份

000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份

002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 *原股东限售股份

002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 *原股东限售股份

600139 *ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份

000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份

002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 *原股东限售股份

000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份

600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份

600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份

600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份

600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份

600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份

600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份

600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份

000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份

600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份

600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份

600054 黄山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份

600482 风帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份

000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份

000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份

002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 *机构配售股份

000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发机构配售股份

601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 *战略配售股份

002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 *机构配售股份

002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 *机构配售股份

002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 *机构配售股份

600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份

000667 名流置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份

000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份

600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份

002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 *机构配售股份

002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 *机构配售股份

600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公开增发机构配售股份

000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份

000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份

000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份

600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份

600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份

600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份

000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份

600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份

600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份

600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增发机构配售股份

601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 *原股东限售股份

600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份

600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份

600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份

000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份

000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份

仅供参考

五粮液认购权证怎样行权

行权说明

行权代码:030002(证券简称:五粮YGC1) 业务类别:行权 委托数量:填你的权证数量 委托价格:4.898元(行权价格)另外,千万准备好你的可用资金:权证数量x4.898x1.402 以申请行权10,000份为例: 行权所需资金=10,000×4.898×1.402=68669.96元

关于长期持有五粮液股票的问题

08年高位进,前复权当时的价位是40,现在将近翻倍啊

这是五粮液的年线 一根K线是一年 比98年买入翻了一百多倍 你98年买房子到现在100倍了?

然后对于这种蓝筹股的买入方法不是随便买了放着丢着不管,而是每次上涨趋势确立以后,靠近六十日均线买入,离均线乖离过大减仓,回60日均线再补回来。

股票是要依靠专业知识的投资,而不是傻瓜化操作

红色方框就是这一年多每次靠近甚至跌破六十日均线的时候 是不是都是好买点?

那里买了不用多久就赚钱

如果我在08年买了5万五粮液股票,到现在还剩多少钱?

08年里,五粮液*时43.8,*时9.89,现价是16.91,现在市值84.5万。你的盈亏范围为-134.5万到35万

五粮液06,07,08三年年末的股票市价分别是多少呀

2006年12月29日 不复权 收盘价22.85 前复权 16.23

2007年12月28日 不复权 收盘价45.48 前复权 45.43

2008年12月31日 不复权 收盘价13.34 前复权 13.29

五粮液股这几年*价是多少?五粮液历年股票价格?五粮液一年几次涨停?

白酒大家应该都不陌生,投资白酒股的也很多,不光是喝白酒。属于白酒板块的五粮液,它还有没有机会投资呢,我接下来给大家分析一下五粮液值不值得投资。在分析之前,不如来看看这份白酒行业龙头股名单,可以收藏起来:宝藏资料!白酒行业龙头股一栏表

一、从公司角度来看

公司介绍:宜宾五粮液股份有限公司主营生产、销售五粮液及其系列酒,主要从事五粮春、五粮醇、五粮特曲、尖庄等品类齐全、层次清晰的系列酒产品。其主导产品五粮液酒可谓源远流长,拥有深厚的文化底蕴,是中国浓香型白酒的典范与知名民族品牌,非常多次荣获"国家名酒"称谓,并且入列首批中欧地理标志协定保护名录。

从简述上看,五粮液实力很好,下面我们从分析五粮液的亮点,了解一下它是否值得大家购买。

亮点一:数字化落地,营销能力大大提升

公司对于营销组织变革的力度是不断加强的,不仅要培养出数字化营销队伍,还要在战区实行网络化管理,为了实现更正确有效的市场反映、管理能力,采用了数字化赋能途径。公司先后与阿里巴巴、华为等签订战略合作协议,*限度借助各方不同优势来促进营销数字化转型落地落实,开始构筑总部与区域数字化的闭环管理体系,营销工作的协同和执行力得到全面提升。

亮点二:历史悠久,产能行业领先

公司有很辉煌的过去,历史上有连任四届中国名酒的记录,并且能够在上个世纪90年代的时候问鼎"中国酒业大王"这项殊荣,在浓香领域的高端形象深深印在人们心里。公司具备行业内*超前性的产能布局,暂时纯粮固态白酒的产量已经超过20万吨,当前在上世纪90年代很多扩建的主力窖池逐步走向成熟的情形下,优质酒率将会稳定的上升。以及公司高端酒产量也是足够的,一家公司也就可以充分的享受到因为这些高端酒的扩容而产生的巨大红利。

因为篇幅问题,要是想进一步更多关于五粮液的深度报告和风险提示,学姐都放到这个链接里了,动动小手点一点就能查看:【深度研报】五粮液点评,建议收藏!

二、从行业角度看

受益于中国经济空前繁荣发展红利,白酒的产量、营收、利润各大指标逐步增长,到如今白酒行业已逐渐迈向成熟期,在现在的居民消费水平持续上升以及行业供给侧优化这样的背景下,"少喝酒、喝好酒"的理念被大家认可,行业就趋向于高端化。然而,我们在随着现代消费结构的不断升级,高净值人群的不断扩容也为高端白酒带来了需求增量。五粮液属于一种中国*档白酒,也可以算做是浓香型高端白酒龙头,应对消费结构升级的情况,五粮液将会有更大的竞争优势,有机会把更多的市场份额收入囊中。

总而言之,过时的永远都不可能是白酒,越来越多人对高端白酒青眼有加,五粮液有机会获得更进一步的发展。然而文章不及时,想知道五粮液未来行情发展如何的朋友,直接点击链接,有专门的投资顾问为你判断股票,现在就让我们一起来看一下这个五粮液的估值是高估还是低估:【免费】测一测五粮液现在是高估还是低估?

应答时间:2021-10-05,*业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除